Allgemein
Messen Sie erst Ihre Körpergröße, dann Brust- und Taillenumfang und für Hosen auch die Seitenlänge.
Dann vergleichen Sie die Zahlen mit denen in der untenstehenden Tabelle.
Bei Doppelgrößen entspricht der Weitenausfall immer der größeren Konfektionsgröße. Beispiel: 52/54 entspricht in der Weite der Gr. 54
Die Untersetzten Größen sind ideal für den untersetzten Herrn mit mehr Bundumfang und kürzeren Beinen.
Und so messen Sie richtig:
Um möglichst genaue Werte zu bekommen tragen Sie zum Messen keine dicke Kleidung. Führen Sie das Maßband dicht am Körper anliegend aber nicht einschneidend um den Körper. Ein Tipp: Nehmen Sie sich eine Person zur Hilfe, die an Ihnen das Messen vornimmt.
1 Körpergröße: Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Fußsohle
2 Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust waagerecht um den Körper herum
3 Bundweiten bei normaler Größe: messen Sie etwas unterhalb des Bauchnabels waagerecht um den Körper herum
3 Bundweiten bei untersetzter Größe: messen Sie unterhalb des Bauches waagerecht um den Körper herum
3 Bundweiten bei bauchiger Größe: messen Sie über dem Bauchnabel waagerecht um den Körper herum
4 Innenbeinlänge: Messen Sie vom Schritt senkrecht bis zum Boden
Größen-Informationen
Pullover, T-Shirts
Deutsche Größen | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Brustumfang in cm | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-152 |
Bundweite in cm | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Hemden
Deutsche Größen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Internationale Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Brustumfang in cm | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 |
Bundweite in cm | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 |
Hosen, Jeans und Schlupfhosen normale Größen
Deutsche Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
Inch Größen | 29 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 |
Bundweite in cm | 66-69 | 70-73 | 74 – 77 | 78-81 | 82-85 | 86 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 109 | 110 – 114 | 115 – 119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 |
Innenbeinlänge in cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 80 – 81 | 80 – 81 | 80 – 81 | 85 – 86 | 85 – 86 | 85 – 86 | 85 – 86 | 85 – 86 | 85-86 | 85-86 | 85-86 |
Hosen, Jeans und Schlupfhosen schlanke Größen
Deutsche Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Inch Größen | 32/34 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 |
Bundweite in cm | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 90 – 94 | 95 – 99 | 99 – 101 | 102 – 104 |
Innenbeinlänge in cm | 85 – 86 | 85 – 86 | 85 – 86 | 91 – 95 | 91 – 95 | 96 – 97 | 96 – 97 |
Hosen, Jeans und Schlupfhosen untersetzte Größen
Deutsche Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Inch Größen | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite in cm | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 106 | 107 – 111 | 112 – 115 | 116 – 119 |
Innenbeinlänge in cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 80 – 81 | 80 – 81 | 80 – 81 | 80 – 81 | 80 – 81 |